
No 1 Whey Protein Concentrate
-
Leading Manufacturing Processes
-
Contains Vitamins and Minerals
-
High in Protein
-
Fast Digesting
-
New Zealand Sourced
-
Rich Amino Acid Profile
Features
-
Blended & Packed in Sydney
-
Nothing Artificial
-
No Added Sugar
-
Gluten-Free
-
Grass-Fed Milk Protein
-
Premium Formula
-
Suitable for Vegetarians
Suggested Use
Nutritional Information
| RICH CHOCOLATE | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 487kJ (116 Cal) | 1620kJ (388 Cal) |
| Protein | 22g | 72g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.9g | 6.3g |
| - Saturated | 1.6g | 5.2g |
| Carbohydrates | 3.1g | 10.2g |
| - Sugars | 1.7g | 5.5g |
| - Lactose | 1.6g | 5.4g |
| Dietary fibre, total | 1.8g | 5.9g |
| Sodium | 84mg | 281mg |
| Calcium | 117mg (15% RDI*) | 389mg |
| French Vanilla | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 505kJ (121 Cal) | 1680kJ (402 Cal) |
| Protein | 23g | 77g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.7g | 5.8g |
| - Saturated | 1.5g | 4.9g |
| Carbohydrates | 2.0g | 6.8g |
| - Sugars | 1.8g | 6.0g |
| - Lactose | 1.8g | 5.9g |
| Dietary fibre, total | 0.8g | 2.5g |
| Sodium | 91mg | 302mg |
| Calcium | 122mg (15% RDI*) | 407mg |
| BANANA & HONEY | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 505kJ (121 Cal) | 1684kJ (402 Cal) |
| Protein | 23g | 76g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.7g | 5.7g |
| - Saturated | 1.5g | 4.9g |
| Carbohydrates | 2.3g | 7.6g |
| - Sugars | 2g | 6.6g |
| - Lactose | 1.7g | 5.8g |
| Dietary fibre, total | 0.7g | 2.5g |
| Sodium | 90mg | 301mg |
| Calcium | 120mg (15% RDI*) | 400mg |
| NATURAL | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 519kJ (124 Cal) | 1730kJ (413 Cal) |
| Protein | 24g | 80g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.8g | 6.0g |
| - Saturated | 1.5g | 5.1g |
| Carbohydrates | 1.8g | 6.1g |
| - Sugars | 1.8g | 6.1g |
| - Lactose | 1.8g | 6.1g |
| Dietary fibre, total | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 93mg | 310mg |
| Calcium | 123mg (15% RDI*) | 410mg |
| CHOC PEANUT BUTTER | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 494kJ (118 Cal) | 1650kJ (393 Cal) |
| Protein | 21g | 70g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 2.1g | 6.9g |
| - Saturated | 1.5g | 4.9g |
| Carbohydrates | 3.7g | 12.2g |
| - Sugars | 1.7g | 5.8g |
| - Lactose | 1.5g | 4.9g |
| Dietary fibre, total | 2.0g | 6.7g |
| Sodium | 77mg | 257mg |
| Calcium | 107mg (15% RDI*) | 355mg |
| COOKIES & CREAM | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 495kJ (118 Cal) | 1650kJ (394 Cal) |
| Protein | 22g | 74g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.8g | 6.0g |
| - Saturated | 1.5g | 5.1g |
| Carbohydrates | 2.4g | 8.0g |
| - Sugars | 1.7g | 5.8g |
| - Lactose | 1.7g | 5.6g |
| Dietary fibre, total | 1.3g | 4.3g |
| Sodium | 99mg | 330mg |
| Calcium | 120mg (15% RDI*) | 399mg |
| SALTED CARAMEL | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 498kJ (119 Cal) | 1660kJ (397 Cal) |
| Protein | 22g | 74g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.7g | 5.8g |
| - Saturated | 1.4g | 4.8g |
| Carbohydrates | 2.5g | 8.4g |
| - Sugars | 1.9g | 6.5g |
| - Lactose | 1.7g | 5.7g |
| Dietary fibre, total | 0.8g | 2.7g |
| Sodium | 202mg | 673mg |
| Calcium | 119mg (15% RDI*) | 397mg |
| COFFEE MOCHA | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 482kJ (115 Cal) | 1610kJ (384 Cal) |
| Protein | 21g | 68g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.8g | 6.0g |
| - Saturated | 1.5g | 4.9g |
| Carbohydrates | 4.2g | 14.1g |
| - Sugars | 1.9g | 6.2g |
| - Lactose | 1.5g | 5.0g |
| Dietary fibre, total | 2.2g | 7.3g |
| Sodium | 81mg | 370mg |
| Calcium | 111mg (15% RDI*) | 407mg |
| Caffeine | 74mg | 247 mg |
| STRAWBERRIES & CREAM | PER 30G SERVE | PER 100G |
| Energy | 500kJ (119 Cal) | 1670kJ (398 Cal) |
| Protein | 23g | 76g |
| - Gluten | Nil Detected | Nil Detected |
| Fat, total | 1.7g | 5.8g |
| - Saturated | 1.4g | 4.8g |
| Carbohydrates | 2.0g | 6.7g |
| - Sugars | 1.9g | 6.3g |
| - Lactose | 1.7g | 5.8g |
| Dietary fibre, total | 0.9g | 3.1g |
| Sodium | 90mg | 298mg |
| Calcium | 119mg (15% RDI*) | 398mg |

The Science Behind True
The everyday complete protein
What Customers Are Saying
FAQs