
Ultimate All-In-One Formula
-
9 Ingredient Formula
-
High in Protein
-
High GI Carbohydrate
-
Specialised amino acids
-
Ideal For Recovery
-
Ultimate Convenience
Features
-
Blended & Packed in Sydney
-
No Added Sugar
-
Gluten-Free
-
Premium Formula
-
Suitable for Vegetarians
Suggested Use
Nutritional Information
| Per 80g | Per 100g | |
| Energy | 1060kJ (253 Cal) | 1330kJ (317 Cal) |
| Protein | 28.2g | 35.2g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected |
| Fat, total | 0.7g | 0.8g |
| - Saturated | 0.6g | 0.7g |
| Carbohydrates | 33.8g | 42.3g |
| - Sugars | 32.1g | 40.1g |
| - Lactose | 0.4g | 0.5g |
| Dietary fibre, total | 1.9g | 2.4g |
| Sodium | 42mg | 53mg |
| Calcium | 137mg (17% RDI) | 171mg |
| Alanine | 3415mg | 4269mg |
| Creatine monohydrate | 2584mg | 3230mg |
| Glutamic acid | 7128mg | 8910mg |
| Isoleucine | 2512mg | 3140mg |
| Leucine | 5202mg | 6503mg |
| Taurine | 1000mg | 1250mg |
| Valine | 2290mg | 2863mg |
| Per 80g | Per 100g | |
| Energy | 1091kJ (261 Cal) | 1360kJ (326 Cal) |
| Protein | 27.0g | 33.7g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected |
| Fat, total | 1.1g | 1.4g |
| - Saturated | 1.0g | 1.3g |
| Carbohydrates | 34.5g | 43.2g |
| - Sugars | 31.5g | 39.4g |
| - Lactose | 0.4g | 0.5g |
| Dietary fibre, total | 0.9g | 1.1g |
| Sodium | 44mg | 55mg |
| Calcium | 135mg (17% RDI) | 169mg |
| Alanine | 3371mg | 4214mg |
| Creatine monohydrate | 2504mg | 3130mg |
| Glutamic acid | 6977mg | 8721mg |
| Isoleucine | 2455mg | 3069mg |
| Leucine | 5113mg | 6391mg |
| Taurine | 1000mg | 1250mg |
| Valine | 2290mg | 2863mg |
| Per 80g | Per 100g | |
| Energy | 1062kJ (254 Cal) | 1330kJ (317 Cal) |
| Protein | 28.6g | 35.8g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected |
| Fat, total | 0.7g | 0.9g |
| - Saturated | 0.6g | 0.7g |
| Carbohydrates | 33.5g | 41.9g |
| - Sugars | 30.8g | 38.5g |
| - Lactose | 0.4g | 0.5g |
| Dietary fibre, total | 2.2g | 2.7g |
| Sodium | 45mg | 57mg |
| Calcium | 139mg (17% RDI) | 174mg |
| Caffeine | 74mg | 93mg |
| Alanine | 3415mg | 4269mg |
| Creatine monohydrate | 2584mg | 3230mg |
| Glutamic acid | 7128mg | 8910mg |
| Isoleucine | 2512mg | 3140mg |
| Leucine | 5202mg | 6503mg |
| Taurine | 1000mg | 1250mg |
| Valine | 2290mg | 2863mg |
| Per 80g | Per 100g | |
| Energy | 1061kJ (254 Cal) | 1330kJ (317 Cal) |
| Protein | 28.2g | 35.2g |
| Gluten | Nil detected | Nil detected |
| Fat, total | 0.7g | 0.8g |
| - Saturated | 0.6g | 0.7g |
| Carbohydrates | 33.9g | 42.3g |
| - Sugars | 32.1g | 40.2g |
| - Lactose | 0.4g | 0.5g |
| Dietary fibre, total | 1.9g | 2.4g |
| Sodium | 42mg | 53mg |
| Calcium | 137mg (17% RDI) | 171mg |
| Alanine | 3415mg | 4269mg |
| Creatine monohydrate | 2584mg | 3230mg |
| Glutamic acid | 7128mg | 8910mg |
| Isoleucine | 2512mg | 3140mg |
| Leucine | 5202mg | 6503mg |
| Taurine | 1000mg | 1250mg |
| Valine | 2278mg | 2847mg |

The Science Behind True
Replenish glycogen. Rebuild muscle. Everything the post-workout window demands.
What Customers Are Saying
FAQs