Meal Replacement
- Supports muscle, mood and metabolism
- Premium and natural wholefood formula
- 18 essential vitamins and minerals
Couldn't load pickup availability
This meal replacement shake is delicious! It mixes really well with water, has a smooth, light consistency and was surprisingly filling.









Never compromise your health goals again
Why choose True Meal Replacement?
Premium Formula
Promotes Digestive Health
Boosts Mood & Metabolism
Supports Your Health & Fitness Goals
How we compare
-
True Meal Replacement
-
Traditional Meal Replacement
Ways to Incorporate Meal Replacement Shakes into your Daily Routine
-
Quick breakfast for busy mornings
-
Easy on-the-go lunch solution
-
Perfect Travel Companion
-
Fuel between meetings or errands
-
Nutrient-dense post-workout shake
Hero Ingredients
Wholefood Carbohydrates
Grass-fed Milk Protein Concentrate
Milk Phospholipids
Organic Ghee & Coconut MCT Oil
Prebiotic Fibre
Vitamins & Minerals
Suggested Use
Nutritional Information
| RICH CHOCOLATE | PER 60G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|
| Energy | 908kJ (217Cal) | 1920kJ (459Cal) |
| Protein | 25.2 g | 42.7 g |
| - Gluten | nil detected | nil detected |
| Fat, total | 5.0 g | 8.4 g |
| - Saturated | 3.8 g | 6.3 g |
| Carbohydrates | 13.7 g | 22.9 g |
| - Sugars | 3.8 g | 6.3 g |
| - Lactose | 1.0 g | 1.6 g |
| Dietary Fibre | 7.5 g | 12.6 g |
| Sodium | 355 mg | 592 mg |
| Calcium | 400 mg (50% RDI*) | 667 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 2.5 μg (25% RDI*) | 4 μg |
| Folate | 100 μg (50% RDI*) | 167 μg |
| Iodine | 40 μg (26% RDI*) | 66 μg |
| Iron | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| Magnesium | 160 mg (50% RDI*) | 267 mg |
| Phosphorus | 500 mg (50% RDI*) | 833 mg |
| Potassium | 250 mg | 416 mg |
| Vitamin A | 188 μg (25% RDI*) | 313 μg |
| Thiamin (B1) | 0.55 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.85 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Niacin (B3) | 5 mg (50% RDI*) | 8 mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.8 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Vitamin B12 | 1 μg (50% RDI*) | 2 μg |
| Vitamin C | 20 mg (50% RDI*) | 33 mg |
| Vitamin E | 5 mg | 8 mg |
| Zinc | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| FRENCH VANILLA | PER 60G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|
| Energy | 888kJ (212Cal) | 1480kJ (354Cal) |
| Protein | 26.5 g | 44.2 g |
| - Gluten | nil detected | nil detected |
| Fat, total | 4.1 g | 6.8 g |
| - Saturated | 3.2 g | 5.4 g |
| Carbohydrates | 13.9 g | 23.2 g |
| - Sugars | 4.0 g | 6.6 g |
| - Lactose | 1.1 g | 1.8 g |
| Dietary Fibre | 7.5 g | 12.5 g |
| Sodium | 378 mg | 630 mg |
| Calcium | 400 mg (50% RDI*) | 667 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 2.5 μg (25% RDI*) | 4 μg |
| Folate | 100 μg (50% RDI*) | 167 μg |
| Iodine | 40 μg (26% RDI*) | 66 μg |
| Iron | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| Magnesium | 160 mg (50% RDI*) | 267 mg |
| Phosphorus | 500 mg (50% RDI*) | 833 mg |
| Potassium | 69 mg | 115 mg |
| Vitamin A | 188 μg (25% RDI*) | 313 μg |
| Thiamin (B1) | 0.55 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.85 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Niacin (B3) | 5 mg (50% RDI*) | 8 mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.8 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Vitamin B12 | 1 μg (50% RDI*) | 2 μg |
| Vitamin C | 20 mg (50% RDI*) | 33 mg |
| Vitamin E | 5 mg | 8 mg |
| Zinc | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| SALTED CARAMEL | PER 60G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|
| Energy | 886kJ (212Cal) | 1480kJ (353Cal) |
| Protein | 26.3 g | 43.9 g |
| - Gluten | nil detected | nil detected |
| Fat, total | 4.2 g | 7.0 g |
| - Saturated | 3.3 g | 5.5 g |
| Carbohydrates | 13.7 g | 22.9 g |
| - Sugars | 3.8 g | 6.4 g |
| - Lactose | 1.1 g | 1.8 g |
| Dietary Fibre | 7.2 g | 12.0 g |
| Sodium | 526 mg | 877 mg |
| Calcium | 400 mg (50% RDI*) | 667 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 2.5 μg (25% RDI*) | 4 μg |
| Folate | 100 μg (50% RDI*) | 167 μg |
| Iodine | 40 μg (26% RDI*) | 66 μg |
| Iron | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| Magnesium | 160 mg (50% RDI*) | 267 mg |
| Phosphorus | 500 mg (50% RDI*) | 833 mg |
| Potassium | 90 mg | 150 mg |
| Vitamin A | 188 μg (25% RDI*) | 313 μg |
| Thiamin (B1) | 0.55 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.85 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Niacin (B3) | 5 mg (50% RDI*) | 8 mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.8 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Vitamin B12 | 1 μg (50% RDI*) | 2 μg |
| Vitamin C | 20 mg (50% RDI*) | 33 mg |
| Vitamin E | 5 mg | 8 mg |
| Zinc | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| STRAWBERRIES & CREAM | PER 60G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|
| Energy | 891kJ (209Cal) | 1490kJ (348Cal) |
| Protein | 26.0 g | 43.4 g |
| - Gluten | nil detected | nil detected |
| Fat, total | 4.1 g | 6.9 g |
| - Saturated | 3.2 g | 5.4 g |
| Carbohydrates | 14.7 g | 24.4 g |
| - Sugars | 3.9 g | 5.4 g |
| - Lactose | 1.1 g | 1.8 g |
| Dietary Fibre | 7.3 g | 12.2 g |
| Sodium | 370 mg | 616 mg |
| Calcium | 400 mg (50% RDI*) | 667 mg |
| Cholecalciferol (D3) | 2.5 μg (25% RDI*) | 4 μg |
| Folate | 100 μg (50% RDI*) | 167 μg |
| Iodine | 40 μg (26% RDI*) | 66 μg |
| Iron | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
| Magnesium | 160 mg (50% RDI*) | 267 mg |
| Phosphorus | 500 mg (50% RDI*) | 833 mg |
| Potassium | 68 mg | 113 mg |
| Vitamin A | 188 μg (25% RDI*) | 313 μg |
| Thiamin (B1) | 0.55 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.85 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Niacin (B3) | 5 mg (50% RDI*) | 8 mg |
| Pyridoxine (B6) | 0.8 mg (50% RDI*) | 1 mg |
| Vitamin B12 | 1 μg (50% RDI*) | 2 μg |
| Vitamin C | 20 mg (50% RDI*) | 33 mg |
| Vitamin E | 5 mg | 8 mg |
| Zinc | 4.8 mg (40% RDI*) | 8 mg |
FAQs