PRE
- Natural & clean formula
- Powerful ingredients in effective doses
- No artificial colours, flavours or sweeteners
FREE MYSTERY GIFT
Offer valid while stocks last. Ends 05.04.26.
Couldn't load pickup availability
True's new PRE has been a game changer in my training. Its clean formula not only boosts my strength in the gym but also enhances my focus overall allowing me to perform at my absolute best.














Natural Ingredients. Powerful Performance.
Why choose True PRE?
Scientifically backed formula
Customisable serving size
No post-workout crash
Nutritional Information
| LEMON TWIST | PER 10G SERVE | PER 20G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|---|
| Energy | 8kJ (2 Cal) | 18kJ (4 Cal) | 84kJ (20 Cal) |
| Protein | <0.1g | <0.1g | 0.2g |
| Fat, total | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| - Saturated | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrates | 0.3g | 0.8g | 3.2g |
| - Sugars | <0.1g | <0.1g | 0.6g |
| Dietary fibre, total | <0.1g | <0.1g | 0.5g |
| Sodium | <0.1mg | <0.1mg | 2mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Betaine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Caffeine | 100mg | 200mg | 1000mg |
| Creatine Monohydrate | 2500mg | 5000mg | 25000mg |
| L-Citrulline & Citrulline Malate | 3000mg | 6000mg | 30000mg |
| Magnesium | 39mg (12% RDI) | 77mg | 387mg |
| Tyrosine | 550mg | 1100mg | 5500mg |
| Taurine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Vitamin C | 50mg (125% RDI) | 100mg | 500mg |
| GREEN APPLE | PER 10G SERVE | PER 20G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|---|
| Energy | 9kJ (2 Cal) | 18kJ (4 Cal) | 87kJ (21 Cal) |
| Protein | <0.1g | <0.1g | 0.2g |
| Fat, total | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| - Saturated | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrates | 0.4g | 0.8g | 3.9g |
| - Sugars | <0.1g | <0.1g | 0.1g |
| Dietary fibre, total | <0.1g | <0.1g | 0.2g |
| Sodium | <0.1mg | 1mg | 8mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Betaine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Caffeine | 100mg | 200mg | 1000mg |
| Creatine Monohydrate | 2500mg | 5000mg | 25000mg |
| L-Citrulline & Citrulline Malate | 3000mg | 6000mg | 30000mg |
| Magnesium | 38mg (12% RDI) | 77mg | 383mg |
| Tyrosine | 550mg | 1100mg | 5500mg |
| Taurine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Vitamin C | 50mg (125% RDI) | 100mg | 500mg |
| SOUR GRAPE | PER 10G SERVE | PER 20G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|---|
| Energy | 9kJ (2 Cal) | 18kJ (4 Cal) | 87kJ (20 Cal) |
| Protein | <0.1g | <0.1g | 0.2g |
| Fat, total | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| - Saturated | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrates | 0.4g | 0.8g | 3.9g |
| - Sugars | <0.1g | <0.1g | 0.1g |
| Dietary fibre, total | <0.1g | <0.1g | 0.2g |
| Sodium | <0.1mg | <0.1mg | 2mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Betaine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Caffeine | 100mg | 200mg | 1000mg |
| Creatine Monohydrate | 2500mg | 5000mg | 25000mg |
| L-Citrulline & Citrulline Malate | 3000mg | 6000mg | 30000mg |
| Magnesium | 38mg (12% RDI) | 77mg | 383mg |
| Tyrosine | 550mg | 1100mg | 5500mg |
| Taurine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Vitamin C | 50mg (125% RDI) | 100mg | 500mg |
| BLUEBERRY BLAST | PER 10G SERVE | PER 20G SERVE | PER 100G |
|---|---|---|---|
| Energy | 10kJ (2 Cal) | 18kJ (4 Cal) | 97kJ (23 Cal) |
| Protein | <0.1g | <0.1g | 0.4g |
| Fat, total | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| - Saturated | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| Carbohydrates | 0.4g | 0.8g | 4.0g |
| - Sugars | <0.1g | <0.1g | 0.3g |
| Dietary fibre, total | <0.1g | <0.1g | 0.2g |
| Sodium | <0.1mg | <0.1mg | 20mg |
| Beta Alanine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Betaine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Caffeine | 100mg | 200mg | 1000mg |
| Creatine Monohydrate | 2500mg | 5000mg | 25000mg |
| L-Citrulline & Citrulline Malate | 3000mg | 6000mg | 30000mg |
| Magnesium | 38mg (12% RDI) | 77mg | 383mg |
| Tyrosine | 550mg | 1100mg | 5500mg |
| Taurine | 1000mg | 2000mg | 10000mg |
| Vitamin C | 50mg (125% RDI) | 100mg | 500mg |
Suggested Use
FAQs